2018년 6월 21일 목요일

대학물리학 1 진동수실험

대학물리학 1 진동수실험
대학물리학 1 진동수실험.zip


본문
ST 0.1 EL 900 OS 0 SI 0,0 CH A CH B CH C
실험
번호 시간(s) g-가속도 (m/s²)
1 0 0
2 0.1 -0.239
3 0.2 0.479
4 0.3 1.196
5 0.4 9.573
6 0.5 9.333
7 0.6 2.154
8 0.7 -4.308
9 0.8 -10.051
10 0.9 -10.529
11 1 -7.897
12 1.1 -2.632
13 1.2 7.897
14 1.3 9.573
15 1.4 9.333
16 1.5 9.094
17 1.6 6.222
18 1.7 -1.436
19 1.8 -3.829
20 1.9 -6.701
21 2 -6.461
22 2.1 -3.59
23 2.2 0.718
24 2.3 9.573
25 2.4 9.573
26 2.5 9.333
27 2.6 4.308
28 2.7 -5.743
29 2.8 -7.897
30 2.9 -6.222
31 3 -6.701
32 3.1 -5.026
33 3.2 -0.718
34 3.3 7.179
35 3.4 9.812
36 3.5 9.333
37 3.6 3.35
38 3.7 -1.436
39 3.8 -6.461
40 3.9 -7.897
41 4 -6.461
42 4.1 -2.872
43 4.2 1.196
44 4.3 7.658
45 4.4 9.812
46 4.5 7.419
47 4.6 -1.915
48 4.7 -6.461
49 4.8 -6.701
50 4.9 -5.504
51 5 -3.35
52 5.1 0.479
53 5.2 5.504
54 5.3 9.333
55 5.4 5.983
56 5.5 -0.479
57 5.6 -2.632
58 5.7 -3.59
59 5.8 -4.068
60 5.9 -3.59
61 6 -1.436
62 6.1 2.632
63 6.2 6.94
64 6.3 6.94
65 6.4 0.957
66 6.5 -2.154
ST 0.1 EL 900 OS 0 SI 0,0 CH A CH B CH C
실험
번호 시간(s) g-가속도 (m/s²)
1 0 18.427
2 0.1 17.948
3 0.2 17.948
4 0.3 18.188
5 0.4 18.188
6 0.5 18.188
7 0.6 18.427
8 0.7 18.427
9 0.8 18.427
10 0.9 18.188
11 1 8.615
12 1.1 9.333
13 1.2 11.965
14 1.3 25.367
15 1.4 31.111
16 1.5 32.068
17 1.6 28.957
18 1.7 23.452
19 1.8 15.555
20 1.9 8.615
21 2 9.094
22 2.1 9.333
23 2.2 9.094
24 2.3 16.752
25 2.4 20.341
26 2.5 25.846
27 2.6 27.76
28 2.7 25.846
29 2.8 21.538
30 2.9 13.401
31 3 9.094
32 3.1 9.573
33 3.2 9.573
34 3.3 11.965
35 3.4 19.863
36 3.5 27.042
37 3.6 28.478
38 3.7 26.324
39 3.8 22.256
40 3.9 15.316
41 4 8.855
42 4.1 9.333
43 4.2 9.333
44 4.3 23.931
45 4.4 23.931
46 4.5 24.17
47 4.6 26.324
48 4.7 24.888
49 4.8 20.82
50 4.9 14.598
51 5 8.855
52 5.1 9.573
53 5.2 15.076
54 5.3 19.145
55 5.4 24.17
56 5.5 25.367
57 5.6 24.17
58 5.7 20.581
59 5.8 18.188
60 5.9 12.444
61 6 9.333
62 6.1 12.683
63 6.2 18.666
64 6.3 23.213
65 6.4 23.931
66 6.5 23.452
67 6.6 21.299
68 6.7 18.188
69 6.8 14.119
70 6.9 11.008
71 7 13.88
72 7.1 17.709
73 7.2 20.341
74 7.3 22.017
75 7.4 22.974
76 7.5 22.256
77 7.6 19.623
78 7.7 16.034
79 7.8 12.923
80 7.9 12.923
81 8 16.991
ST 0.1 EL 900 OS 0 SI 0,0 CH A CH B CH C
실험
번호 시간(s) g-가속도 (m/s²)
1 0 0.957
2 0.1 0.957
3 0.2 0.479
4 0.3 -8.615
5 0.4 -8.615
6 0.5 -7.897
7 0.6 0.957
8 0.7 3.35
9 0.8 7.419
10 0.9 9.812
11 1 10.051
12 1.1 6.461
13 1.2 2.393
14 1.3 -2.393
15 1.4 -8.376
16 1.5 -8.376
17 1.6 -8.137
18 1.7 -8.137
19 1.8 -2.393
20 1.9 1.436
21 2 6.461
22 2.1 8.376
23 2.2 8.855
24 2.3 5.983
25 2.4 3.829
26 2.5 0
27 2.6 -5.026
28 2.7 -8.376
29 2.8 -8.376
30 2.9 -6.222
31 3 -1.915
32 3.1 1.196
33 3.2 3.829
34 3.3 5.504
35 3.4 7.897
36 3.5 5.743
37 3.6 2.872
38 3.7 0.479
39 3.8 -3.35
40 3.9 -8.137
41 4 -8.137
42 4.1 -3.59
43 4.2 -1.436
44 4.3 2.632
45 4.4 5.026
46 4.5 4.068
47 4.6 5.504
48 4.7 5.026
49 4.8 2.872
50 4.9 -0.239
51 5 -2.872
52 5.1 -6.222
53 5.2 -6.461
54 5.3 -3.35
55 5.4 -0.479
56 5.5 2.154
57 5.6 3.35
58 5.7 4.308
59 5.8 5.026
60 5.9 4.068
61 6 2.393
62 6.1 0.239
63 6.2 -2.393
64 6.3 -4.786
65 6.4 -5.504
66 6.5 -2.872
67 6.6 -0.718
68 6.7 1.436
69 6.8 3.35
70 6.9 3.829
71 7 4.308
72 7.1 3.59
73 7.2 2.154
74 7.3 0.479
75 7.4 -1.675
76 7.5 -3.829
77 7.6 -4.308
78 7.7 -3.111
79 7.8 -0.957
80 7.9 0.957
81 8 2.393
82 8.1 3.35
83 8.2 3.829
84 8.3 3.35
85 8.4 2.154
86 8.5 0.718
87 8.6 -0.957
88 8.7 -2.632
89 8.8 -3.59
90 8.9 -3.111
91 9 -1.196
92 9.1 0.239
93 9.2 1.915
94 9.3 2.872
95 9.4 3.111
96 9.5 3.111
97 9.6 2.393
98 9.7 1.196
99 9.8 -0.479
100 9.9 -1.915
101 10 -2.872
102 10.1 -2.872
103 10.2 -1.675
104 10.3 -0.239
105 10.4 1.196
106 10.5 2.154
ST 0.1 EL 900 OS 0 SI 0,0 CH A CH B CH C
실험
번호 시간(s) g-가속도 (m/s²)
1 0 -0.239
2 0.1 -0.239
3 0.2 -3.59
4 0.3 -8.615
5 0.4 -7.658
6 0.5 3.59
7 0.6 6.222
8 0.7 6.701
9 0.8 4.547
10 0.9 -2.154
11 1 -8.615
12 1.1 -8.855
13 1.2 -8.615
14 1.3 -3.111
15 1.4 1.436
16 1.5 7.658
17 1.6 10.051
18 1.7 4.308
19 1.8 -6.701
20 1.9 -8.376
21 2 -8.376
22 2.1 -7.179
23 2.2 5.504
24 2.3 8.615
25 2.4 6.701
26 2.5 0
27 2.6 -6.701
28 2.7 -8.376
29 2.8 -7.179
30 2.9 -0.718
31 3 3.35
32 3.1 5.983
33 3.2 3.59
34 3.3 -1.196
35 3.4 -7.419
36 3.5 -6.94
37 3.6 -0.479
38 3.7 3.111
39 3.8 2.872
40 3.9 1.915
41 4 -0.239
42 4.1 -3.829
43 4.2 -4.547
44 4.3 -4.068
45 4.4 -0.239
46 4.5 1.915
47 4.6 2.393
48 4.7 1.675
49 4.8 -0.718
50 4.9 -4.308
51 5 -4.786
52 5.1 -1.915
53 5.2 0.718
54 5.3 3.35
55 5.4 1.915
56 5.5 0

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
대학물리학, 진동수실험, 물리학, 실험, 진동수

댓글 없음:

댓글 쓰기