2018년 8월 25일 토요일

일반물리 실험 단전자 실험 데이터 (엑셀)

일반물리 실험 단전자 실험 데이터 (엑셀)
일반물리 실험 단전자 실험 데이터 (엑셀).xlsx


본문
길이 주기(실험) 주기(이론) 1회 2회 3회 4회 5회 log(T) = log(2ㅠ/루뜨g) + 이론 실험
0 0 FALSE 고정값
1 0.200708950559129 0 -0.697433259840543
2 0.283845319970391 0.301029995663981 -0.546918262008553
3 0.347638099902242 0.477121254719662 -0.458872632480712
4 0.401417901118258 0.602059991327962 -0.396403264176562
5 0.448798857142857 0.698970004336019 -0.347948257672534
6 0.491634515679363 0.778151250383644 -0.308357634648721
7 0.531025969084214 0.845098040014257 -0.274884239833415
8 0.567690639940783 0.903089986991944 -0.245888266344571
9 0.602126851677388 0.954242509439325 -0.220312005120881
10 0.634697430548974 1 -0.197433259840543
11 0.665676281070624 1.04139268515822 -0.176736917261431
12 0.695276199804483 1.07918124604763 -0.157842636816731
13 0.723666412685507 1.11394335230684 -0.140461583687125
14 0.750984127451211 1.14612803567824 -0.124369242001424
15 0.777342422950275 1.17609125905568 -0.109387630312703
16 0.802835802236517 1.20411998265593 -0.095373268512581
17 0.827544203162162 1.23044892137827 -0.082208799151406
18 0.851535959911174 1.25527250510331 -0.06979700728889
19 0.874870032551345 1.27875360095283 -0.058056459364129
20 0.897597714285714 1.30102999566398 -0.046918262008553
21 0.919763958592359 1.32221929473392 -0.036323612473584
22 0.941408424840161 1.34242268082221 -0.02622191942944
23 0.962566312102486 1.36172783601759 -0.016569341831747
24 0.983269031358726 1.38021124171161 -0.00732763898474
25 1.00354475279565 1.39794000867204 0.001536744495476
26 1.02341885545373 1.41497334797082 0.010053414144866
27 1.04291429970672 1.43136376415899 0.01824862223895
28 1.06205193816843 1.44715803134222 0.026145755830566
29 1.08085077702792 1.46239799789896 0.033765739108935
30 1.09932819714424 1.47712125471966 0.041127367519288
31 1.11750014222413 1.49136169383427 0.048247587076593
32 1.13538127988157 1.50514997831991 0.05514172931941
33 1.15298514020782 1.51851393987789 0.061823710098401
34 1.17032423557517 1.53147891704225 0.068306198680584
35 1.18741016469 1.54406804435028 0.074600762334595
36 1.20425370335478 1.55630250076729 0.0807179905431
37 1.22086488395655 1.56820172406699 0.086667602192954
38 1.2372530653479 1.57978359661681 0.092458538467862
39 1.25342699450241 1.5910646070265 0.098099043672706
40 1.26939486109795 1.60205999132796 0.103596735823438
41 1.28516434599487 1.61278385671974 0.108958668519325
42 1.30074266442328 1.6232492903979 0.114191385358407
43 1.31613660456866 1.63346845557959 0.11930096794925
44 1.33135256214125 1.64345267648619 0.12429307840255
45 1.34639657142857 1.65321251377534 0.129172997047129
46 1.36127433325879 1.66275783168157 0.133945656000244
47 1.37599124024236 1.67209785793572 0.138615669127315
48 1.39055239960897 1.68124123737559 0.14318735884725
49 1.4049626539139 1.69019608002851 0.147664780173714
50 1.4238 1.41922659985196 14.06 14.32 14.26 14.27 14.28 1.69897000433602 0.152051742327466 0.153448988600983
51 1.43334860538597 1.70757017609794 0.156351828208425
52 1.44733282537101 1.7160033436348 0.160568411976856
53 1.46118321583263 1.72427586960079 0.164704674959851
54 1.47490354703809 1.73239375982297 0.168763620070941
55 1.48849741548317 1.74036268949424 0.172748084906579
56 1.50196825490242 1.7481880270062 0.176660753662557
57 1.51531934639837 1.75587485567249 0.180504167995703
58 1.52855382777439 1.76342799356294 0.184280736940925
59 1.54167470214643 1.77085201164214 0.187992745980529
60 1.55468484590055 1.77815125038364 0.191642365351279
61 1.567587016056 1.78532983501077 0.19523165766484
62 1.58038385708723 1.79239168949825 0.198762584908584
63 1.59307790725264 1.79934054945358 0.202237014886248
64 1.60567160447303 1.80617997398389 0.2056567271514
65 1.61816729179821 1.81291335664286 0.209023418480885
66 1.63056722249655 1.81954393554187 0.212338707930391
67 1.64287356479878 1.82607480270083 0.21560414150987
68 1.65508840632432 1.83250891270624 0.218821196512575
69 1.66721375821571 1.83884909073725 0.221991285528084
70 1.67925155900427 1.84509804001426 0.225115760166585
71 1.69120367822827 1.85125834871908 0.228195914518994
72 1.70307191982235 1.85733249643127 0.231232988375091
73 1.71485802529595 1.86332286012046 0.234228170219685
74 1.72656367671641 1.86923171973098 0.237182600024945
75 1.73819049951121 1.8750612633917 0.240097371855307
76 1.74974006510269 1.88081359228079 0.242973536299852
77 1.7612138933872 1.88649072517248 0.245812102745698
78 1.77261345506985 1.89209460269048 0.248614041504697
79 1.78394017386492 1.89762709129044 0.251380285804677
80 1.79519542857143 1.90308998699194 0.254111733655429
81 1.80638055503216 1.90848501887865 0.256809249598782
82 1.8174968479843 1.91381385238372 0.259473666351315
83 1.8285455628087 1.91907809237607 0.262105786347494
84 1.83952791718472 1.92427928606188 0.264706383190398
85 1.85044509265649 1.92941892571429 0.267276203016603
86 1.86129823611667 1.93449845124357 0.269815965781241
87 1.87208846121266 1.93951925261862 0.272326366468766
88 1.88281

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
실험, 이론, 주기, 루뜨g, 길이, 물리

댓글 없음:

댓글 쓰기