2018년 1월 2일 화요일

정규분포, 평균, 편차, 스펙트럼, Cross-correlation 구해놓은 자료

정규분포, 평균, 편차, 스펙트럼, Cross-correlation 구해놓은 자료
정규분포, 평균, 편차, 스펙트럼, Cross-correlation 구해놓은 자료.xls


본문
12 18.67444 1.15042 53.6153606394229 직접푼경우 3.21626307643564
13 18.89639 2.47553 53.9208395076354
14 18.90779 2.30472 58.0155061076099
15 19.25565 2.63772 58.6946146356702
16 20.03319 2.52969 56.773076373168 함수로 구한값과 직접푼 값이 일치한다.
17 20.9498 2.64375 55.18812528064
18 20.84845 2.84 52.2093107313154
19 21.9006 3.02311 56.1531576729151
20 21.95288 3.55511 56.8115103100927
21 22.38885 3.40106 52.8316891942634

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
정규분포, 분포, 자료, 정규, 편차, 평균

댓글 없음:

댓글 쓰기