2018년 1월 28일 일요일

통계표 엑셀파일

통계표 엑셀파일
통계표 엑셀파일.zip


본문
4 0.9999996875 0.99999 0.99968 0.99757 0.98976 0.96875 0.92224 0.83193 0.67232 0.40951 0.2262190625
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6 0 0.735091890625 0.531441 0.262144 0.117649 0.046656 0.015625 0.004096 0.000729 6.4e-05 1e-06 1.5625e-08
1 0.967226171875 0.885735 0.65536 0.420175 0.23328 0.109375 0.04096 0.010935 0.0016 5.5e-05 1.796875e-06
2 0.99777015625 0.98415 0.90112 0.74431 0.54432 0.34375 0.1792 0.07047 0.01696 0.00127 8.640625e-05
3 0.99991359375 0.99873 0.983040000000001 0.929529999999999 0.8208 0.65625 0.45568 0.25569 0.09888 0.01585 0.00222984375
4 0.999998203125 0.999945 0.998400000000001 0.989064999999999 0.95904 0.890625 0.76672 0.579825 0.34464 0.114265 0.032773828125
5 0.999999984375 0.999999 0.999936000000001 0.999271 0.995904 0.984375 0.953344 0.882351 0.737856 0.468559 0.264908109375
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7 0 0.69833729609375 0.4782969 0.2097152 0.0823543 0.0279936 0.0078125 0.0016384 0.0002187 1.28e-05 1e-07 7.8125e-10

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
통계표

댓글 없음:

댓글 쓰기