2018년 1월 29일 월요일

토목공학과 측량 레포트자료(폐합트래버스)

토목공학과 측량 레포트자료(폐합트래버스)
토목공학과 측량 레포트자료(폐합트래버스).xlsx


본문
각수 측점 측선 관 측 각 라디안 조 정 각 방 위 각 방위 거 리 위 거 경 거 위 거 경 거 조정위거 조정경거 합위거 합경거 배횡거 배면적 폐합오차 폐합비 다각형의
(도) (분) (초) (환산) (보정) (도) (분) (초) (도) (분) (초) (라디안) (m) (조정량) (조정량) 면 적
10 A A-B 163 9 10 163.152777777778 163.153611111111 163 9 13.0000000000769 60 1 9 60.0191666666667 31.068 15.525 26.911 -0.274 -0.053 15.251 26.857 0 0 3.273 1
10 B B-C 93 54 55 93.9152777777778 93.9161111111111 93 54 58.0000000001382 146 6 13.9999999998986 146.103888888889 17.273 -14.337 9.633 -0.152 -0.030 -14.490 9.603 15.251 26.857 26.857 409.595427497994 111.181150361794
10 C C-D 158 22 30 158.375 158.375833333333 158 22 33.0000000000996 167 43 43.9999999997963 167.728888888889 31.879 -31.151 6.775 -0.281 -0.055 -31.432 6.721 0.761 36.461 51.711 -749.296076686608 좌표법에
10 D D-E 176 55 30 176.925 176.925833333333 176 55 33.0000000000382 170 48 13.9999999998577 170.803888888889 49.427 -48.792 7.899 -0.436 -0.085 -49.228 7.814 -30.671 43.181 59.193 -1860.55637095676 의한 면적
10 E E-F 168 40 10 168.669444444444 168.670277777778 168 40 13.0000000000223 182 8 4.00000000003729 182.134444444444 36.063 -36.038 -1.343 -0.318 -0.062 -36.356 -1.405 -79.899 50.996 36.336 -1788.73685958753
10 F F-G 94 23 55 94.3986111111111 94.3994444444445 94 23 58.0000000001417 267 44 9.00000000004638 267.735833333333 60.014 -2.371 -59.967 -0.530 -0.103 -2.901 -60.070 -116.256 49.590 -44.969 1634.90448646352

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
공학, 측량, 토목, 토목공학, 토목공학과, 레포트자료

댓글 없음:

댓글 쓰기