2018년 7월 5일 목요일

수리학실험-위어

수리학실험-위어
수리학실험-위어.xlsx


본문
수로의 밑변(B) 수로바닥경사(I) 삼각형위어에서의수두(H) 삼각형위어계수(Cwt) 유량(Q) 조도계수(n)
0.4 0.021571428571429 0.22 0.6 0.032177787692158 0.036
구간별수두(Y) 동수반경(Rh) 셰지(chezy)공식 유속V 매닝(manning)공식 유속V
A 0.127 0.077675840978593 0.740406660469447 0.740406660469447
B 0.12 0.075 0.723303416534963 0.723303416534963
C 0.114 0.072611464968153 0.707863968996106 0.707863968996106
D 0.112 0.071794871794872 0.70254684930065 0.70254684930065
E 0.112 0.071794871794872 0.70254684930065 0.70254684930065
F 0.11 0.070967741935484 0.69714052994915 0.69714052994915
G 0.108 0.07012987012987 0.691642540481594 0.691642540481594
H 0.107 0.069706840390879 0.688858369680982 0.688858369680982
동수면적(A) 0.0455
윤변(P) 0.6275
동수반경(Rh) 0.072509960159363
수로의 밑변(B) 수로바닥경사(I) 삼각형위어에서의수두(H) 삼각형위어계수(Cwt) 유량(Q) 조도계수(n)
0.4 0.021571428571429 0.245 0.6 0.042112855558862 0.032
구간별수두(Y) 동수반경(Rh) 셰지(chezy)공식 유속V 매닝(manning)공식 유속V
A 0.139 0.082005899705015 0.767673247187824 0.767673247187824
B 0.132 0.079518072289157 0.752067641345955 0.752067641345955
C 0.125 0.076923076923077 0.735615332497159 0.735615332497159
D 0.123 0.076160990712074 0.730748721309155 0.730748721309155
E 0.122 0.075776397515528 0.728286585535612 0.728286585535612
F 0.121 0.075389408099688 0.72580490128732 0.72580490128732
G 0.121 0.075389408099688 0.72580490128732 0.72580490128732
H 0.12 0.075 0.723303416534963 0.723303416534963
동수면적(A) 0.05015
윤변(P) 0.65075
동수반경(Rh) 0.077064925086439
수로의 밑변(B) 수로바닥경사(I) 삼각형위어에서의수두(H) 삼각형위어계수(Cwt) 유량(Q) 조도계수(n)
0.4 0.021571428571429 0.235 0.6 0.037946273755783 0.033
구간별수두(Y) 동수반경(Rh) 셰지(chezy)공식 유속V 매닝(manning)공식 유속V
A 0.133 0.07987987987988 0.754347188993829 0.754347188993829
B 0.129 0.078419452887538 0.745124562050853 0.745124562050853
C 0.12 0.075 0.723303416534963 0.723303416534963
D 0.119 0.074608150470219 0.72078187449624 0.72078187449624
E 0.118 0.074213836477987 0.718240013512369 0.718240013512369
F 0.117 0.073817034700315 0.715677566920373 0.715677566920373
G 0.116 0.073417721518987 0.713094262920961 0.713094262920961
H 0.115 0.073015873015873 0.710489824441819 0.710489824441819
동수면적(A) 0.04835
윤변(P) 0.64175
동수반경(Rh) 0.07534086482275

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
공식, 동수반경, 계수, 반경, 삼각형, 수로

댓글 없음:

댓글 쓰기