2018년 10월 21일 일요일

실험레포트 실험레포트물리학 실험 포물체 운동

실험레포트 실험레포트물리학 실험 포물체 운동
[실험레포트] [실험레포트]물리학 실험 포물체 운동.xlsx


본문
구 분 1단계 2단계
수평도달
거리(m) 1 0.245 0.439 0.05
2 0.270 0.430
평균(m) 0.258 0.435
초기속도(m/s) 2.549 4.301
발사각(°) 30 40 42 44 45 46 48 50 60
수평도달
거리(m) 1 0.863 0.985 0.99 1.005 1.015 1.01 1.02 0.903 0.907
2 0.857 0.857 0.993 0.987 0.991 1.021 1.019 0.911 0.902
평균(m) 0.86 0.921 0.9915 0.996 1.003 1.0155 1.0195 0.907 0.9045
R(이론)(m) 0.694 0.923 0.969 1.015 1.038 1.061 1.106 1.152 1.379 2.55
오차(%) 24.006 0.251 2.306 1.865 3.353 4.257 7.849 21.264 34.415
발사각(°) 30 40 42 44 45 46 48 50 60
수평도달
거리(m) 1 1.498 1.445 1.724 1.76 1.824 1.78 1.757 1.706 1.584
2 1.48 1.452 1.718 1.77 1.812 1.771 1.761 1.7 1.59
평균(m) 1.489 1.4485 1.721 1.765 1.818 1.7755 1.759 1.703 1.587
R(이론)(m) 1.972 2.625 2.756 2.886 2.951 3.016 3.146 3.276 3.922
오차(%) 24.494 44.829 37.550 38.842 38.394 41.131 44.086 48.009 59.531

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
단계, 거리, 평균, 발사각, 이론, 단계

댓글 없음:

댓글 쓰기