2018년 9월 28일 금요일

물리학실험 3주차(2)

물리학실험 3주차(2)
물리학실험 3주차(2).xls


본문
I di(mm) di-dav (di-dav)2 hi(mm) hi-hav (hi-hav)2
1 18.000 0.050 0.003 29.200 0.030 0.0009
2 17.900 -0.05 0.003 29.100 -0.07 0.0021
3 18.000 0.05 0.003 29.200 0.03 0.0009
4 17.900 -0.05 0.003 29.200 0.03 0.0009
5 18.000 0.05 0.003 29.200 0.03 0.0009
6 18.000 0.05 0.003 29.100 -0.07 0.0021
7 18.000 0.05 0.003 29.200 0.03 0.0009
8 17.900 -0.05 0.003 29.200 0.03 0.0009
9 17.900 -0.05 0.003 29.200 0.03 0.0009
10 17.900 -0.05 0.003 29.100 -0.07 0.0021
합 179.500 ***** 0.025 291.700 ***** 0.0126
평균 17.950 ***** ***** 29.170 ***** *****
가로(x1) 가로(x2)
I x1,I 편차 (편차)2 I x2,I 편차 (편차)2
1 20.000 0.000 0.000 1 1 30.850 0.000 0.000
2 20.000 0.000 0.000 2 2 30.800 -0.050 0.003
3 20.000 0.000 0.000 3 3 30.850 0.000 0.000
4 20.000 0.000 0.000 4 4 30.850 0.000 0.000
5 20.000 0.000 0.000 5 5 30.900 0.050 0.002
6 20.000 0.000 0.000 6 6 30.850 0.000 0.000
7 20.000 0.000 0.000 7 7 30.900 0.050 0.002
8 20.000 0.000 0.000 8 8 30.850 0.000 0.000
9 20.000 0.000 0.000 9 9 30.800 -0.050 0.003
10 20.000 0.000 0.000 10 10 30.850 0.000 0.000
합 200.000 ***** 0.000 합 308.500 ***** 0.010
평균 20.000 ***** ***** 평균 30.850 ***** *****
횟수 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 평균
측정 전(-) 0.010 0.008 0.015 0.007 0.006 0.006 0.009 0.007 0.008 0.008 0.008
측정 전(-) 0.001 0.004 0.003 0.004 0.002 0.003 0.003 0.002 0.004 0.002 0.003

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
평균, 편차, 가로, 측정, 실험, 물리학실험

댓글 없음:

댓글 쓰기