2018년 11월 4일 일요일

레포트 일반물리학실험 (길이 및 곡률반경) 결과 레포트

레포트 일반물리학실험 (길이 및 곡률반경) 결과 레포트
[레포트] 일반물리학실험 (길이 및 곡률반경) 결과 레포트.xlsx


본문
실험 1. 길이 및 곡률 반경 측정
학과(부) IT공학부 실험조 6조
이름 임재성 학년 1학년
학번 1420052 제출일 12:00:00
1. 측정값.
1)버니어캘리퍼스를 이용한 시료의 내경, 외경, 깊이 측정 (10회 반복)
횟수 내경(mm) 외경(mm) 깊이(mm)
1 14.1 24 21
2 14 24.05 21
3 14.1 24 20.95
4 14 24.05 21.05
5 14.1 23.95 21
6 14.05 24 20.95
7 14 24.05 21
8 14.1 24 21
9 14 24.05 21.05
10 14.05 23.95 21
합 140.5 240.1 210
평균값 14.05 24.01 21
편차제곱합 0.02 0.014 0.01
표준편차 0.047140452079103 0.039440531887331 0.033333333333334
확률오차 0.031796234927355 0.026602638758005 0.022483333333334
평균값의확률오차 0.056388150286523 0.051577745935631 0.047416593438725
보고값 14.0817962349274 24.036602638758 21.0224833333333
내경의편차 외경의편차 깊이의편차
0.049999999999999 -0.010000000000002 0
-0.050000000000001 0.039999999999999 0
0.049999999999999 -0.010000000000002 -0.050000000000001
-0.050000000000001 0.039999999999999 0.050000000000001
0.049999999999999 -0.060000000000002 0
0 -0.010000000000002 -0.050000000000001
-0.050000000000001 0.039999999999999 0
0.049999999999999 -0.010000000000002 0
-0.050000000000001 0.039999999999999 0.050000000000001
0 -0.060000000000002 0
내경의편차제곱 외경의편차제곱 깊이의편차제곱
0.0025 0.0001 0
0.0025 0.0016 0
0.0025 0.0001 0.0025
0.0025 0.0016 0.0025
0.0025 0.0036 0
0 0.0001 0.0025
0.0025 0.0016 0
0.0025 0.0001 0
0.0025 0.0016 0.0025
0 0.0036 0
3)구면계를 이용한 곡률 반경 측정(단위 : mm)
횟수 정삼각형의한변(a) 구면계의영점(h0) 물체에서의구면계눈금(H) h
1 70 4.38 7.61 3.23
2 70.05 4.4 7.61 3.21
3 71 4.28 7.51 3.23
4 70 4.38 7.6 3.22
5 70 4.38 7.6 3.22
6 70.05 4.28 7.61 3.33
7 71 4.4 7.6 3.2
8 70 4.38 7.51 3.13
9 70 4.38 7.61 3.23
10 70 4.38 7.6 3.22
합 702.1 43.64 75.86 32.22
평균값 70.21 4.364 7.586 3.222
편차제곱합 1.564 0.01824 0.01464 0.02096
표준편차 0.416866618689693 0.045018514709691 0.040331955899345 0.04825856285561
확률오차 0.281176534306198 0.030364988171687 0.027203904254108 0.032550400646109
평균값의확률오차 0.167683193643906 0.055104435548952 0.052157362140074 0.057052958421198
보고값 70.4911765343062 4.39436498817169 7.61320390425411 3.25455040064611
a의 편차 h0의 편차 H의편차 h의 편차
-0.209999999999994 0.016 0.024 0.008
-0.159999999999997 0.036 0.024 -0.012
0.790000000000006 -0.084 -0.076000000000001 0.008
-0.209999999999994 0.016 0.013999999999999 -0.002
-0.209999999999994 0.016 0.013999999999999 -0.002
-0.159999999999997 -0.084 0.024 0.108
0.790000000000006 0.036 0.013999999999999 -0.022000000000001
-0.209999999999994 0.016 -0.076000000000001 -0.092
-0.209999999999994 0.016 0.024 0.008
-0.209999999999994 0.016 0.013999999999999 -0.002
a편차제곱 h0편차제곱 h편차제곱 h편차제곱
0.044099999999997 0.000256 0.000576 6.4e-05
0.025599999999999 0.001296 0.000576 0.000144
0.62410000000001 0.007056 0.005776 6.4e-05
0.044099999999997 0.000256 0.000196 4e-06
0.044099999999997 0.000256 0.000196 4e-06
0.025599999999999 0.007056 0.000576 0.011664
0.62410000000001 0.001296 0.000196 0.000484
0.044099999999997 0.000256 0.005776 0.008464
0.044099999999997 0.000256 0.000576 6.4e-05
0.044099999999997 0.000256 0.000196 4e-06
곡률 반경 (R 256.091812411784 a*a 4969.00596919072
6h 19.5273024038767
h/2 1.62727520032306
2)마이크로미터를 이용한 시료의 두께측정 (시료 A4 5장)
횟수 A4 5장의 두께 편차 편차제곱
1 0.45 0.004 1.6e-05
2 0.44 -0.006 3.6e-05
3 0.45 0.004 1.6e-05
4 0.45 0.004 1.6e-05
5 0.44 -0.006 3.6e-05
6 0.45 0.004 1.6e-05
7 0.44 -0.006 3.6e-05
8 0.45 0.004 1.6e-05
9 0.44 -0.006 3.6e-05
10 0.45 0.004 1.6e-05
합 4.46
평균값 0.446
편차제곱합 0.00024
표준편차 0.005163977794943
확률오차 0.003483103022689
평균값의확률오차 0.018663073226801
보고값 0.449483103022689

하고 싶은 말
좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여,
과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다.

위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어
학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^
구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅

키워드
편차, 제곱, 오차, 평균값, 곡률, 표준

댓글 없음:

댓글 쓰기